最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
26050703105-07 05:00 2,5,5 12
26050703005-07 04:50 3,6,6 15
26050702905-07 04:40 2,3,1 6
26050702805-07 04:30 6,4,1 11
26050702705-07 04:20 6,3,4 13
26050702605-07 04:10 2,3,4 9
26050702505-07 04:00 6,5,5 16
26050702405-07 03:50 6,4,5 15
26050702305-07 03:40 4,5,1 10
26050702205-07 03:30 6,3,4 13
26050702105-07 03:20 3,1,2 6
26050702005-07 03:10 2,3,6 11
26050701905-07 03:00 4,6,2 12
26050701805-07 02:50 1,4,6 11
26050701705-07 02:40 2,4,5 11
26050701605-07 02:30 6,2,6 14
26050701505-07 02:20 6,6,3 15
26050701405-07 02:10 3,2,5 10
26050701305-07 02:00 2,6,5 13
26050701205-07 01:50 6,1,1 8
26050701105-07 01:40 3,5,2 10
26050701005-07 01:30 3,4,4 11
26050700905-07 01:20 3,2,4 9
26050700805-07 01:10 4,2,2 8
26050700705-07 01:00 6,4,6 16
26050700605-07 00:50 3,6,2 11
26050700505-07 00:40 3,3,1 7
26050700405-07 00:30 4,1,3 8
26050700305-07 00:20 3,3,2 8
26050700205-07 00:10 5,4,4 13
26050700105-07 00:00 6,3,3 12
26050614405-06 23:50 5,6,4 15
26050614305-06 23:40 1,3,4 8
26050614205-06 23:30 3,3,5 11
26050614105-06 23:20 6,6,1 13
26050614005-06 23:10 1,3,2 6
26050613905-06 23:00 2,1,1 4
26050613805-06 22:50 5,2,1 8
26050613705-06 22:40 5,5,1 11
26050613605-06 22:30 2,4,1 7
26050613505-06 22:20 6,4,5 15
26050613405-06 22:10 4,4,3 11
26050613305-06 22:00 3,4,6 13
26050613205-06 21:50 1,6,1 8
26050613105-06 21:40 2,3,3 8
26050613005-06 21:30 1,4,3 8
26050612905-06 21:20 2,3,4 9
26050612805-06 21:10 4,6,6 16
26050612705-06 21:00 2,5,4 11
26050612605-06 20:50 1,5,3 9
1234567