最新:000000000

下一期: 00 00
x x x x
x x
期数时间号码和值
26032206103-22 10:00 5,4,5 14
26032206003-22 09:50 6,4,2 12
26032205903-22 09:40 2,3,1 6
26032205803-22 09:30 3,4,3 10
26032205703-22 09:20 3,2,6 11
26032205603-22 09:10 1,5,6 12
26032205503-22 09:00 6,2,3 11
26032205403-22 08:50 3,5,1 9
26032205303-22 08:40 2,1,5 8
26032205203-22 08:30 2,4,2 8
26032205103-22 08:20 6,6,4 16
26032205003-22 08:10 6,3,6 15
26032204903-22 08:00 3,1,5 9
26032204803-22 07:50 2,1,3 6
26032204703-22 07:40 1,1,6 8
26032204603-22 07:30 2,2,4 8
26032204503-22 07:20 1,6,1 8
26032204403-22 07:10 6,4,5 15
26032204303-22 07:00 1,3,5 9
26032204203-22 06:50 5,3,3 11
26032204103-22 06:40 6,6,5 17
26032204003-22 06:30 6,2,5 13
26032203903-22 06:20 1,1,1 3
26032203803-22 06:10 2,2,5 9
26032203703-22 06:00 6,6,6 18
26032203603-22 05:50 5,4,6 15
26032203503-22 05:40 6,1,4 11
26032203403-22 05:30 4,6,1 11
26032203303-22 05:20 5,4,2 11
26032203203-22 05:10 4,3,1 8
26032203103-22 05:00 5,1,1 7
26032203003-22 04:50 6,3,3 12
26032202903-22 04:40 3,1,1 5
26032202803-22 04:30 4,2,5 11
26032202703-22 04:20 2,6,3 11
26032202603-22 04:10 1,4,4 9
26032202503-22 04:00 1,4,5 10
26032202403-22 03:50 6,5,3 14
26032202303-22 03:40 1,2,5 8
26032202203-22 03:30 4,1,3 8
26032202103-22 03:20 2,5,4 11
26032202003-22 03:10 2,4,2 8
26032201903-22 03:00 2,1,4 7
26032201803-22 02:50 6,5,2 13
26032201703-22 02:40 5,4,1 10
26032201603-22 02:30 1,5,6 12
26032201503-22 02:20 2,5,6 13
26032201403-22 02:10 4,2,6 12
26032201303-22 02:00 1,3,1 5
26032201203-22 01:50 2,5,3 10
1234567